Câmara Municipal de Balsas

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0055 2025 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR I 1,800.00 0.00 180  
0018 2025 ASSESSOR DE IMPRENSA I 2,293.31 0.00 180  
0030 2025 ASSESSOR ESPECIAL I 2,446.20 0.00 180  
004 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR I I 1,959.91 0.00 180  
0051 2025 ASSISTENTE DE COMISSÃO EM LICITAÇÃO I 1,893.24 0.00 180  
0058 2025 ASSISTENTE DE COMPRAS E DE SERVIÇOS I 1,800.00 0.00 180  
0052 2025 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I 1,893.24 0.00 180  
0035 2025 ASSISTENTE DE CONTROLADOR I 2,218.75 0.00 180  
0056 2025 ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS I 4,000.00 0.00 180  
0065 2025 ASSISTENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS I 1,800.00 0.00 180  
0057 2025 ASSISTENTE JURIDICO I 2,000.00 0.00 180  
0050 2025 ASSISTENTE PARLAMENTAR I 1,577.70 0.00 180  
0042 2025 AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I II 2,828.35 0.00 180  
0029 2025 CHEFE DE GABIBETE DA PRESIDENCIA I 4,622.42 0.00 180  
003 2025 CHEFE DE GABINETE I 2,218.75 0.00 180  
0031 2025 CHEFE DE GABINETE DA 1 SECRETARIA I 2,773.44 0.00 180  
0033 2025 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES I 2,117.55 0.00 180  
0060 2025 CONTADOR I 7,702.10 0.00 180  
0034 2025 CONTROLADOR I 5,501.50 0.00 180  
0063 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS I 7,702.10 0.00 180  
0008 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO III 4,951.35 0.00 180  
0006 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO II 2,218.75 0.00 180  
0002 2025 - DIRETOR DE APOIO PARLAMENTAR   2,773.44 0.00 180  
0025 2025 DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES I 2,751.96 0.00 180  
0027 2025 DIRETOR DEP DE PLANEJAMENTO I 2,773.44 0.00 180  
0013 2025 DIRETOR DEP DOC E INFORMATICA I 2,773.44 0.00 180  
0020 2025 DIRETOR DEP SERVICOS GERAIS I 2,773.44 0.00 180  
0012 2025 DIRETOR DO DEP DE RECURSOS HUMANOS I 2,773.44 0.00 180  
0061 2025 PROCURADOR I 7,702.10 0.00 180  
0015 2025 SECRETARIO DE PLENARIO I 3,328.13 0.00 180  
0005 2025 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I III 5,672.33 0.00 180  
0010 2025 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K II 6,253.74 0.00 180  
0017 2025 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II L II 6,894.26 0.00 180  
0024 2025 TESOUREIRO I 5,501.50 0.00 180  
0001 2025 EREADOR I 16,724.24 0.00 180  
0019 2025 DIRETOR DEP DE PATRIMONIO I 2,773.44 0.00 180  
0050 2024 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR I 1,800.00 0.00 180  
0017 2024 ASSESSOR DE IMPRENSA I 2,293.31 0.00 180  
0025 2024 ASSESSOR ESPECIAL I 2,446.20 0.00 180  
0018 2022 ASSESSOR DE IMPRENSA I 2,084.26 0.00 180  
0030 2022 ASSESSOR ESPECIAL I 2,223.21 0.00 180  
0026 2022 ASSESSOR JURIDICO I 6,372.85 0.00 180  
0004 2022 ASSESSOR PARLAMENTAR I I 1,781.25 0.00 180  
0035 2022 ASSISTENTE DE CONTROLADOR I 2,016.50 0.00 180  
0042 2022 AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I II 2,220.52 0.00 180  
0029 2022 CHEFE DE GABIBETE DA PRESIDENCIA I 4,201.05 0.00 180  
0003 2022 CHEFE DE GABINETE I 2,016.50 0.00 180  
0031 2022 CHEFE DE GABINETE DA 1 SECRETARIA I 2,520.62 0.00 180  
0033 2022 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES I 1,924.52 0.00 180  
0034 2022 CONTROLADOR I 4,201.05 0.00 180  
0008 2022 DIRETOR ADMINISTRATIVO II 4,201.05 0.00 180  
0006 2022 DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO I 2,016.50 0.00 180  
0002 2022 DIRETOR DE APOIO PARLAMENTAR I 2,520.62 0.00 180  
0025 2022 DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES I 2,501.10 0.00 180  
0021 2022 DIRETOR DEP COMPRAS E ORCAMENTO I 2,520.62 0.00 180  
0019 2022 DIRETOR DEP DE PATRIMONIO I 2,520.62 0.00 180  
0027 2022 DIRETOR DEP DE PLANEJAMENTO I 2,520.62 0.00 180  
0013 2022 DIRETOR DEP DOC E INFORMATICA I 2,520.62 0.00 180  
0020 2022 DIRETOR DEP SERVICOS GERAIS I 2,520.62 0.00 180  
0012 2022 DIRETOR DO DEP DE RECURSOS HUMANOS I 2,520.62 0.00 180  
0048 2022 PRESIDENTE DA CPL I 6,372.85 0.00 180  
0015 2022 SECRETARIO DE PLENARIO I 3,024.75 0.00 180  
0023 2022 TECNICO EM CONTABILIDADE I 4,201.05 0.00 180  
0014 2022 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I G I 3,672.07 0.00 180  
0041 2022 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II H II 4,241.25 0.00 180  
0005 2022 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I II 4,453.30 0.00 180  
0010 2022 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K II 4,909.76 0.00 180  
0017 2022 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II L II 5,413.02 0.00 180  
0024 2022 TESOUREIRO I 2,520.62 0.00 180  
0001 2022 VEREADOR I 11,139.53 0.00 180  
0018 2023 ASSESSOR DE IMPRENSA I 2,084.26 0.00 180  
0030 2023 ASSESSOR ESPECIAL I 2,223.21 0.00 180  
0026 2023 ASSESSOR JURIDICO I 6,372.85 0.00 180  
0004 2023 ASSESSOR PARLAMENTAR I I 1,781.25 0.00 180  
0051 2023 ASSISTENTE DE COMISSÃO EM LICITAÇÃO I 1,800.00 0.00 180  
0052 2023 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I 1,800.00 0.00 180  
0035 2023 ASSISTENTE DE CONTROLADOR I 2,016.50 0.00 180  
0050 2023 ASSISTENTE PARLAMENTAR I 1,500.00 0.00 180  
0042 2023 AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I II 2,220.52 0.00 180  
0029 2023 CHEFE DE GABIBETE DA PRESIDENCIA I 4,201.05 0.00 180  
0003 2023 CHEFE DE GABINETE I 2,016.50 0.00 180  
0031 2023 CHEFE DE GABINETE DA 1 SECRETARIA I 2,520.62 0.00 180  
0033 2023 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES I 1,924.52 0.00 180  
0034 2023 CONTROLADOR I 4,201.05 0.00 180  
0008 2023 DIRETOR ADMINISTRATIVO II 4,201.05 0.00 180  
0006 2023 DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO I 2,016.50 0.00 180  
0002 2023 DIRETOR DE APOIO PARLAMENTAR I 2,520.62 0.00 180  
0025 2023 DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES I 2,501.10 0.00 180  
0021 2025 DIRETOR DEP COMPRAS E ORCAMENTO I 2,520.62 0.00 180  
0019 2023 DIRETOR DEP DE PATRIMONIO I 2,520.62 0.00 180  
0027 2023 DIRETOR DEP DE PLANEJAMENTO I 2,520.62 0.00 180  
0013 2023 DIRETOR DEP DOC E INFORMATICA I 2,520.62 0.00 180  
0020 2023 DIRETOR DEP SERVICOS GERAIS I 2,520.62 0.00 180  
0012 2023 DIRETOR DO DEP DE RECURSOS HUMANOS I 2,520.62 0.00 180  
0054 2023 ESTAGIÁRIO I 500.00 0.00 180  
0048 2023 PRESIDENTE DA CPL I 6,372.85 0.00 180  
0049 2023 PROF. NESP-1.CL-A ZU (CEDIDO GAB. DA PRESIDÊNCIA) I 1,922.67 0.00 180  
0015 2023 SECRETARIO DE PLENARIO I 3,024.75 0.00 180  
0023 2023 TECNICO EM CONTABILIDADE I 4,201.05 0.00 180  
0014 2025 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I G I 3,672.07 0.00 180  
0041 2023 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II H II 4,241.25 0.00 180  
0005 2023 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I II 4,453.30 0.00 180  
0010 2023 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K II 4,909.76 0.00 180  
0017 2023 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II L II 5,413.02 0.00 180  
0024 2023 TESOUREIRO I 2,520.62 0.00 180  
0001 2023 VEREADOR I 11,139.53 0.00 180  
0055 2024 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR I 1,800.00 0.00 180  
0018 2024 ASSESSOR DE IMPRENSA I 2,293.31 0.00 180  
0030 2024 ASSESSOR ESPECIAL I 2,446.20 0.00 180  
0004 2024 ASSESSOR PARLAMENTAR I I 1,959.91 0.00 180  
0051 2025 ASSISTENTE DE COMISSÃO EM LICITAÇÃO I 1,893.24 0.00 180  
0058 2025 ASSISTENTE DE COMPRAS E DE SERVIÇOS I 1,800.00 0.00 180  
0052 2024 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I 1,893.24 0.00 180  
0035 2024 ASSISTENTE DE CONTROLADOR I 2,218.75 0.00 180  
0056 2024 ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS I 4,000.00 0.00 180  
0065 2024 ASSISTENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS I 1,800.00 0.00 180  
0057 2024 ASSISTENTE JURIDICO I 2,000.00 0.00 180  
0050 2024 ASSISTENTE PARLAMENTAR I 1,577.70 0.00 180  
0042 2024 AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I II 2,443.24 0.00 180  
0029 2024 CHEFE DE GABIBETE DA PRESIDENCIA I 4,622.42 0.00 180  
4.622,42 2024 CHEFE DE GABINETE I 2,218.75 0.00 180  
0031 2024 CHEFE DE GABINETE DA 1 SECRETARIA I 2,773.44 0.00 180  
0033 2024 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES I 0.00 2,117.55 180  
0060 2024 CONTADOR I 7,702.10 0.00 180  
0034 2024 CONTROLADOR I 5,501.50 0.00 180  
0063 2024 COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS I 7,702.10 0.00 180  
0008 2024 DIRETOR ADMINISTRATIVO III 4,951.35 0.00 180  
0006 2024 DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO I 2,218.75 0.00 180  
0002 2024 DIRETOR DE APOIO PARLAMENTAR II 2,773.44 0.00 180  
0025 2024 DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES I 2,751.96 0.00 180  
0021 2024 DIRETOR DEP COMPRAS E ORCAMENTO I 2,773.44 0.00 180  
0019 2024 DIRETOR DEP DE PATRIMONIO I 2,773.44 0.00 180  
0027 2024 DIRETOR DEP DE PLANEJAMENTO I 2,773.44 0.00 180  
0013 2024 DIRETOR DEP DOC E INFORMATICA I 2,773.44 0.00 180  
0020 2024 DIRETOR DEP SERVICOS GERAIS I 2,773.44 0.00 180  
0012 2022 DIRETOR DO DEP DE RECURSOS HUMANOS I 2,773.44 0.00 180  
0054 2024 ESTAGIÁRIO I 500.00 0.00 180  
0059 2024 OUVIDOR I 1,800.00 0.00 180  
0061 2024 PROCURADOR I 7,702.10 0.00 180  
0049 2022 PROF. NESP-1.CL-A ZU (CEDIDO GAB. DA PRESIDÊNCIA) I 1,922.67 0.00 180  
0015 2024 SECRETARIO DE PLENARIO I 3,328.13 0.00 180  
0014 2024 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL I G I 4,040.38 0.00 180  
0041 2024 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II H II 4,666.65 0.00 180  
0005 2024 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I II 4,899.97 0.00 180  
0010 2024 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K III 5,402.21 0.00 180  
0017 2024 TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II L II 5,955.95 0.00 180  
0024 2024 TESOUREIRO I 5,501.50 0.00 180  
0001 2024 VEREADOR I 12,256.82 0.00 180  
Copyright © 2025 Assesi.