Nome: ENEDIMAR SILVA
CPF: ***.212.620-**
Matrícula: 0000000034
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 41 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II H
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,23 | 6.605,82 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,23 | 6.605,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,23 | 6.605,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,23 | 6.605,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.679,60 | 8.673,79 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,25 | 6.605,83 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,25 | 6.605,83 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,25 | 6.605,83 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,25 | 6.605,83 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,25 | 6.605,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?