Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 81
Dados atualizados em: 17/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 227 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO = 139, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 48, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 9 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,9%, INDICAÇÃO representa 61,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 21,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 0,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?