Nome: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.816.183-**
Matrícula: 0000000038
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.261,88 | 9.820,94 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,31 | 7.468,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,31 | 7.468,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,31 | 7.468,63 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,31 | 7.468,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,34 | 7.468,65 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,34 | 7.468,65 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,34 | 7.468,65 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,34 | 7.468,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.017,34 | 7.468,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?