Nome: HUMBERTO SOARES SANTOS
CPF: ***.738.200-**
Matrícula: 0000000044
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 10 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II K
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,38 | 6.197,69 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,38 | 6.197,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,38 | 6.197,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.818,95 | 8.101,95 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,38 | 6.197,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,40 | 6.197,70 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,40 | 6.197,70 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,40 | 6.197,70 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,40 | 6.197,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.192,40 | 6.197,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?