Nome: GIZELDA FEITOSA BOTELHO
CPF: ***.738.182-**
Matrícula: 0000000052
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 42 - AUXILIAR LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,65 | 2.072,52 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,65 | 2.072,52 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,65 | 2.072,52 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.255,06 | 2.936,52 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,65 | 2.072,52 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,66 | 2.072,53 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,66 | 2.245,47 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,66 | 2.245,47 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,66 | 2.245,47 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.976,66 | 2.245,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?