Nome: JOSE ERISMAR DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.235.170-**
Matrícula: 0000000053
Data admissão: 01/08/1997
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,57 | 6.369,73 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,57 | 6.369,73 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,57 | 6.369,73 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,57 | 6.369,73 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,57 | 6.369,73 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,60 | 6.369,75 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.263,59 | 8.541,12 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,60 | 6.369,75 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,60 | 6.369,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,60 | 6.415,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?