Nome: JUNARA RIBEIRO BOTELHO
CPF: ***.809.940-**
Matrícula: 0000000055
Data admissão: 17/02/1998
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,04 | 3.539,42 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,04 | 3.539,42 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,04 | 3.539,42 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,04 | 3.538,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,04 | 3.538,82 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,07 | 3.921,84 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,07 | 3.921,84 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,07 | 3.921,84 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.898,89 | 6.208,36 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.745,07 | 3.921,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?