Nome: SANDIA PEREIRA REIS MACEDO
CPF: ***.727.042-**
Matrícula: 0000000071
Data admissão: 30/06/2000
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - TECNICO LEGISLATIVO NIVEL II I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 5.027,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 5.627,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 5.627,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 5.627,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.374,16 | 5.627,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.120,76 | 8.343,78 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.090,57 | 5.421,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.090,57 | 5.421,89 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.090,57 | 5.421,89 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.090,57 | 5.421,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?