Nome: JULIANA COSTA MENDES
CPF: ***.052.797-**
Matrícula: 0000000124
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - DIRETOR DE APOIO PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,42 | 2.539,25 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?