Nome: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS FONSECA
CPF: ***.028.147-**
Matrícula: 0000000324
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - SECRETARIO DE PLENARIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,24 | 1.810,62 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,24 | 1.810,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,24 | 1.810,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,24 | 1.810,62 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,24 | 1.810,62 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,13 | 2.989,93 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,13 | 2.989,93 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?