Nome: JACIRA ALENCAR COSTA
CPF: ***.053.563-**
Matrícula: 0000000428
Data admissão: 01/04/2023
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?