Nome: JULIANA PADOVESI SOUSA
CPF: ***.341.729-**
Matrícula: 0000000488
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 55 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?