Nome: ALBEDINO MONTELO BARBOSA
CPF: ***.023.832-**
Matrícula: 0000000491
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.587,94 | 1.473,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?