Nome: VANUZA DA LUZ PINTO
CPF: ***.553.187-**
Matrícula: 0000000686
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,78 | 1.536,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?