Nome: ALICE REGINA TORQUETTI
CPF: ***.401.765-**
Matrícula: 0000000687
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 3 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,74 | 2.041,83 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,75 | 2.041,84 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,75 | 2.041,84 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,75 | 2.041,84 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,79 | 1.974,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?