Nome: LIVIA KELLY CASTRO SILVA
CPF: ***.652.776-**
Matrícula: 0000000739
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 31 - CHEFE DE GABINETE DA 1 SECRETARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.539,27 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.680,99 | 2.461,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?