Nome: ALEXANDRO BARBOSA MONTELO
CPF: ***.601.698-**
Matrícula: 0000000764
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,00 | 12.170,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?