Nome: JOAO ANTONIO PEREIRA DE FIGUEREDO SILVA
CPF: ***.803.088-**
Matrícula: 0000000773
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.525,11 | 1.410,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?