Nome: DEUSVAL TRAJANO DE SOUZA
CPF: ***.449.251-**
Matrícula: 0000000801
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 56 - ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.520,93 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,67 | 3.421,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?