Nome: EDMILSON DA SILVA CARDOSO
CPF: ***.400.517-**
Matrícula: 0000000822
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 60 - CONTADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.702,10 | 5.836,32 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.702,10 | 5.836,32 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.702,10 | 5.836,32 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.445,36 | 5.676,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?