Nome: AMANDA SILVA DE CARVALHO
CPF: ***.061.091-**
Matrícula: 0000000840
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 27 - DIRETOR DEP DE PLANEJAMENTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.525,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,44 | 2.525,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.680,99 | 2.447,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?