Nome: EVANUSIA BARROS FERREIRA
CPF: ***.001.484-**
Matrícula: 0000000864
Data admissão: 22/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 34 - CONTROLADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.335,33 | 5.711,90 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.562,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?