Nome: JAKELINE CAMARGO CARACA FONTES
CPF: ***.890.910-**
Matrícula: 0000000865
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.707,70 | 1.588,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,85 | 1.483,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?