Nome: MANOEL CARDOSO FILHO
CPF: ***.020.317-**
Matrícula: 0000000866
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 30 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,90 | 1.806,28 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.959,91 | 1.806,29 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,58 | 1.808,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?