Nome: THAMARA SANTOS DE LIRA
CPF: ***.000.933-**
Matrícula: 0000000915
Data admissão: 03/03/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 30 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,19 | 2.248,81 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.446,20 | 2.248,82 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.472,52 | 1.362,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?