Nome: CLERISTON SOUSA VIANA
CPF: ***.918.514-**
Matrícula: 0000000920
Data admissão: 03/03/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.724,24 | 12.331,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.609,29 | 11.522,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?