Nome: PALOMA COELHO GOMES
CPF: ***.609.174-**
Matrícula: 0000000925
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.577,70 | 1.458,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?