Nome: MARIA ROSA DIAS MARTINS
CPF: ***.608.273-**
Matrícula: 0000000934
Data admissão: 02/05/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 72 - DIRETORA DA PROCURADORIA DA MULHER
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.773,43 | 2.539,26 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.680,98 | 2.461,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?