Nome: JOSE WILSON MOURA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.801.338-**
Matrícula: 0000000935
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 34 - CONTROLADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.605,07 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.605,07 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.501,50 | 4.464,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.318,11 | 4.349,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?