Nome: LIZALDA COIMBRA DA SILVA
CPF: ***.032.684-**
Matrícula: 0000000938
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA DE VEREADORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 50 - ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.642,70 | 1.523,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.587,94 | 1.473,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?