Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/07/2025
Data da divulgação do extrato: 30/07/2025
Valor estimado: R$ 62.479,92
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DAVID ISMAEL COELHO NETTO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CRISTIANO REGO COELHO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL DP 09/2025 | 789KB | ||
| DFD | 988KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO | 283KB | ||
| ETP | 3MB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 812KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 3MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO | 806KB | ||
| ATA | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS PUBLICA BRASIL | 510KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS VISUAÇ | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS M S SANTOS | 974KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS ARGEPRO | 865KB | ||
| HABILITAÇÃO PUBLICA BRASIL | 13MB | ||
| HABILITAÇÃO VISUAL | 19MB | ||
| HABILITAÇÃO M S SANTOS | 10MB | ||
| HABILITAÇÃO ARGEPRO | 10MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 1MB | ||
| PARECER JURÍDICO | 3MB | ||
| AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 979KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?