Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 18.37% |
DENÚNCIAS | 11 | 22.45% |
DÚVIDAS | 18 | 36.73% |
ELOGIOS | 1 | 2.04% |
ESIC | 1 | 2.04% |
OUTROS | 1 | 2.04% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.04% |
SERVIÇOS | 1 | 2.04% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 4.08% |
SUGESTÕES | 1 | 2.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 41 | 83.67% |
WEBSITE | 5 | 10.20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 43 | 87.76% |
NÃO INFORMADO | 3 | 6.12% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 10.20% |
2024 | 41 | 83.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 10.20% |
FEMININO | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.04% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
99 3541-2086 / 99 3541-2377
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 09:17:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?