| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 11 | 13.41% |
| DENÚNCIAS | 28 | 34.15% |
| DÚVIDAS | 18 | 21.95% |
| ELOGIOS | 2 | 2.44% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.22% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.22% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.22% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 64 | 78.05% |
| WEBSITE | 5 | 6.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 63 | 76.83% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 7.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 8.54% |
| 2024 | 42 | 51.22% |
| 2025 | 9 | 10.98% |
| 2026 | 23 | 28.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 6.10% |
| FEMININO | 1 | 1.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
(99) 31996700
9931996700
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 19/08/2026 01:38:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?