| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 11 | 16.67% |
| DENÚNCIAS | 11 | 16.67% |
| DÚVIDAS | 18 | 27.27% |
| ELOGIOS | 2 | 3.03% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.52% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.52% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 47 | 71.21% |
| WEBSITE | 5 | 7.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 46 | 69.70% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 9.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 10.61% |
| 2024 | 42 | 63.64% |
| 2025 | 3 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 7.58% |
| FEMININO | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
(99) 31996700
9931996700
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 09:17:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?