Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 21.57% |
DENÚNCIAS | 11 | 21.57% |
DÚVIDAS | 18 | 35.29% |
ELOGIOS | 1 | 1.96% |
ESIC | 1 | 1.96% |
OUTROS | 1 | 1.96% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.96% |
SERVIÇOS | 1 | 1.96% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.92% |
SUGESTÕES | 1 | 1.96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 43 | 84.31% |
WEBSITE | 5 | 9.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 45 | 88.24% |
NÃO INFORMADO | 3 | 5.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 9.80% |
2024 | 41 | 80.39% |
2025 | 2 | 3.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 9.80% |
FEMININO | 1 | 1.96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.96% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
99 3541-2086 / 99 3541-2377
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 09:17:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?