| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 11 | 18.97% |
| DENÚNCIAS | 11 | 18.97% |
| DÚVIDAS | 18 | 31.03% |
| ELOGIOS | 2 | 3.45% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.72% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.72% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 47 | 81.03% |
| WEBSITE | 5 | 8.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | 46 | 79.31% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 10.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 12.07% |
| 2024 | 42 | 72.41% |
| 2025 | 3 | 5.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 8.62% |
| FEMININO | 1 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
(99) 31996700
9931996700
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 09:17:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?