Número do processo: 01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 12/02/2021
Data da publicação do edital: 04/02/2021
Valor estimado: R$ 190.302,00
Data publicação do aviso: 04/02/2021
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS DEPARTAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NATALIA GIMENES DE SOUZA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MOISES COELHO E SILVA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| K AHUAD MIRANDA TRANSPORTES EIRELI - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/02/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
04/02/2021 - 20:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
04/02/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
04/02/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 02-2022 - JG DE SOUSA COMERCIO | 850KB | ||
| CONTRATO 01-2022 | 992KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 06/2021 | 176KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2021 | 179KB | ||
| CONTRATO Nº 05/2021 - J G DE SOUSA COMÉRCIO | 721KB | ||
| CONTRATO Nº 06/2021 - PRIMAVERA DISTRIBUIDORA EIRELI | 828KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO | 319KB | ||
| PARECER JURÍDICO FINAL SOBRE O CERTAME | 449KB | ||
| PROPOSTA FINAL EMPRESA DISTRIBUIDORA PRIMAVERA EURELI | 743KB | ||
| PROPOSTA FINAL EMPRESA J G SOUSA COMÉRCIO LTDA | 452KB | ||
| RESULTADO DA LICITAÇÃO | 73KB | ||
| TERMO ADJUDICATÓRIO | 97KB | ||
| ATA DA SESSÃO PÚBLICA | 524KB | ||
| HABILITAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA PRIMAVERA EIRELI | |||
| HABILITAÇÃO DA EMPRESA J G COMÉRCIO LTDA | 6MB | ||
| RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO POR FORNECEDOR | 880KB | ||
| HISTÓRICO DO PREGÃO | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL EMPRESA PRIMAVERA DISTRIBUIDORA EIRELI | 1MB | ||
| PROPOSTA INICIAL EMPRESA J G SOUSA COMÉRCIO LTDA | 1MB | ||
| PROPOSTA INICIAL EMPRESA ALEANDRO PASSARINHO COMÉRCIO EPP | 1MB | ||
| CREDENCIAMENTO EMPRESA PRIMAVERA DISTRIBUIDORA EIRELI | 5MB | ||
| CREDENCIAMENRO EMPRESA J G DE SOUSA COMÉRCIO EPP | 2MB | ||
| CREDENCIAMENRO EMPRESA ALEANDRO PASSARINHO COMÉRCIO EPP | 7MB | ||
| PUBLICAÇÕES DO EDITAL | 352KB | ||
| EDITAL PUBLICADO | 7MB | ||
| PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 659KB | ||
| PARECER JURÍDICO INICIAL SOBRE A MINUTA DO EDITAL | 700KB | ||
| MINUTA DO EDITAL | 7MB | ||
| COMPROVAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENCIAL DE MERADO | 2MB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAÇÃO DO PROCESSO | 4MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 910KB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO | 327KB | ||
| INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3MB | ||
| SOLICITAÇÃO DE COMPRAS | 397KB | ||
| EDITAL | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?