| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 87,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 12,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 12,50% |
| 2024 | 4 | 50,00% |
| 2025 | 3 | 37,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 80,00% |
| FEMININO | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 50,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GEORGINIA LUCIA LOPES E SILVA
9931996700
9931996700
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 13/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?