Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 20,00% |
2024 | 4 | 80,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
SILVANA RIBEIRO DE FRANÇA
99 3541-2086 / 99 3541-2377
camarabalsas@gmail.com
Rua José Noleto, 2008, Potosi, Balsas-MA),
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 24/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?