Número do processo: 03
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 13/02/2020
Data da publicação do edital: 06/02/2020
Valor estimado: R$ 202.247,00
Data publicação do aviso: 06/02/2020
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILAR, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REVISÕES PERIÓDICAS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NATALIA GIMENES DE SOUZA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MOISES COELHO E SILVA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COSTA & NOLETO LTDA - ME | Vencedor |
| MECANE PECAS E SERVICOS LTDA | Vencedor |
| FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/02/2020 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
06/02/2020 - 20:34 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
06/02/2020 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
|
06/02/2020 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
MAECILA BRITO DE SOUSA MOURA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 729KB | ||
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO | 122KB | ||
| INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 209KB | ||
| LEVANTAMENTO DE PREÇO REFERENCIAL DE MERCADO | 4MB | ||
| AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO | 235KB | ||
| MINUTA DO EDITAL | 3MB | ||
| PARECER JURÍDICO SOBRE MINUTA EDITAL | 429KB | ||
| EDITAL DE LICITAÇÃO | 3MB | ||
| PORTARIA DA COMISSÃO | 255KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 1MB | ||
| COMPROVANTE DE PUBLICAÇÕES LICITAÇÃO | 529KB | ||
| CREDENCIAMENTO COSTA E NOLETO | 2MB | ||
| CREDENCIAMENTO MECANE | 1MB | ||
| CREDENCIAMENTO FEITOSA | 2MB | ||
| CREDENCIAMENTO FEITOSA CONT. | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL COSTA E NOLETO | 984KB | ||
| PROPOSTA INICIAL MECANE | 894KB | ||
| PROPOSTA INICIAL FEITOSA | 1MB | ||
| HABILITAÇÃO COSTA E NOLETO | 4MB | ||
| HABILITAÇÃO FEITOSA | 4MB | ||
| HABILITAÇÃO MECANE | 1MB | ||
| HISTÓRICO DO PREGÃO | 3MB | ||
| RELATÓRIO DO PREGÃO | 1MB | ||
| ATA DA 1ª SESSÃO PUBLICA | 256KB | ||
| ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA | 272KB | ||
| ATA DA 3ª SESSÃO PÚBLICA | 380KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 89KB | ||
| PROPOSTA FINAL COSTA E NOLETO | 576KB | ||
| PROPOSTA FINAL FEITOSA | 403KB | ||
| PROPOSTA FINAL MECANE | 860KB | ||
| RESULTADO DA LICITAÇÃO | 77KB | ||
| PARECER FINAL SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO | 308KB | ||
| COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2020 | 173KB | ||
| COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2020 | 173KB | ||
| COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2020 | 173KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?