Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 77
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 14/02/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 117 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 108, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 92,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,3%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?