Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 17
Dados atualizados em: 11/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 08/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 93 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 84, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 90,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 4,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?