Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 30
Dados atualizados em: 09/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 08/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/02/2022 à 14/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 149 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO = 123, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,3%, INDICAÇÃO representa 82,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 4,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,4%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?