Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 20
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 |
1ª. VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 01/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 20, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 6, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 64,5%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 19,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 6,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?