Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 27
Dados atualizados em: 11/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 28/03/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 53, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1 e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 94,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,8%, e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?