Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 29/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 28/03/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 32, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1 e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 91,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,9%, e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?